|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETARIOT(ペタリオット)は、 | 有限会社ラジカル | が日本のものづくり伝承やグローバル展開に危機感を抱き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開発したソフトです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多様化するラーニング形式として、映像・アニメ・携帯電話・PCアプリケーション・TV放送など5つ(英語:ペンタ)の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディアをターゲットに素材を一元管理する斬新な(英語:ライオット)アイデアを取り込んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派遣社員の入れ替えが激しく、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀な人材が教育に手を取られている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団塊の世代の技術を引き継ぐ時間がない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新製品を導入したのに、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使い方を知っている人員が限られている。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、マニュアルを作ってみると・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセルやワードでは自由度が高すぎて、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制作スタッフによって構成や質、レイアウトがバラバラで使えない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||